Schwerin:
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte |
6154 | Schweriner See* | 10,00 € | 25,00 € | 40,00 € | 110,00 € |
*Hinweis für Schweriner See: Kinder und Jugendliche (bis vollendeten 16.Lj) Zahlen die Hälfte.
BIMES Angelgewässer:
Kinder/ Jugendliche unter 14 Jahren angeln mit einer Angel zum halben Preis !!!
Nr. | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahres - LAV | Jahreskarte |
1 |
Alte Elde von Schleuse Hechtforth bisWehr Klein Lasch |
14,00€ | 29,00€ | 50,00€ | - | 66,00€ |
2 |
Alte Elde von Schleuse Grabow bis Schleuse Güritz |
14,00€ | 29,00€ | 50,00€ | - | 66,00€ |
3 | Bossower See | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | - | 150,00 € |
4 | Cambser See | 14,00 € | 46,00 € | 70,00 € | 99,00 € | 135,00 € |
5 | Cramoner See | 14,00 € | 46,00 € | 65,00 € | - | 97,00 € |
6 | Dümmer See | 14,00 € | 46,00 € | 65,00 € | - | 100,00 € |
7 | Fauler See | 14,00 € | 35,00 € | 55,00 € | - | 90,00 € |
8 | Glambeck See | 14,00 € | 35,00 € | 55,00 € | - | 73,00 € |
9 | Klein Trebbower See | 14,00 € | 35,00 € | 55,00 € | 40,00 € | 73,00 € |
10 | Langsee | 18,00 € | 40,00 € | 80,00 € | - | 130,00 € |
11 | Lütt See | 15,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
12 | Medeweger See | 14,00 € | 35,00 € | 60,00 € | - | 79,00 € |
13 | Militz See | 14,00 € | 35,00 € | 55,00 € | 40,00 € | 73,00 € |
14 | Nedder See | 15,00 € | 46,00 € | 65,00 € | - | 100,00 € |
15 | Ostorfer See | 14,00 € | 40,00 € | 65,00 € | 79,00 € | 115,00 € |
16 | Pinnower- und Binnensee | 14,00 € | 46,00 € | 65,00 € | 67,00 € | 99,00 € |
17 | Prag See | 14,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 52,00 € | 88,00 € |
18 | Stettiner See (Liessower See) | 14,00 € | 35,00 € | 60,00 € | 52,00 € | 88,00 € |
19 | Warnow von Große Mickow bis Einlauf Mildenitz | 14,00 € | 35,00 € | 50,00 € | - | 80,00 € |
20 | Woezer See | 14,00 € | 46,00 € | 65,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
21 | Woseriner See | 25,00 € | 55,00 € | 100,00 € | - | 150,00 € |
22 | Bereichskarte Nr.1 bis 22 | 45,00€ | 90,00€ | 140,00€ | 250,00€ | 250,00€ |
23 |
Schleppangelgenehmigung für Gewässer Nr.1 bis 21 |
5,00€ | 15,00€ | 30,00€ | 70,00€ | 70,00€ |
Sonstiege Gewässer:
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | Jahreskarte |
Rugensee | 10,00 € | 40,00 € | 80,00 € | |
Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 14.LJ |
5,00€ | 20,00€ | 40,00€ |
LAV
ha | Gewässer | Tageskarte | Wochenkarte | 28 Tage |
Jahreskarte |
6154 | LAV Gewässer-MV | 12,00 € | 70,00 € | 130,00€ | ---- |
Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18.LJ |
3,00€ | 15,00€ | ---- | ---- |